本會目前計有20個會員公會:依106年底之各公會提供之資料(以單一會籍計)-
會員公會名稱 | 所屬會員人數 |
---|---|
臺北市公會 | 1,366位會員 |
高雄市公會 | 365位會員 |
新北市公會 | 522位會員 |
臺中市大臺中公會 | 674位會員 |
臺南市公會 | 246位會員 |
桃園市公會 | 207位會員 |
福建省公會 | 7位會員 |
宜蘭縣公會 | 70位會員 |
基隆市公會 | 26位會員 |
新竹縣公會 | 48位會員 |
新竹市公會 | 61位會員 |
苗栗縣公會 | 40位會員 |
彰化縣公會 | 77位會員 |
南投縣公會 | 50位會員 |
雲林縣公會 | 47位會員 |
嘉義縣公會 | 16位會員 |
嘉義市公會 | 51位會員 |
屏東縣公會 | 40位會員 |
花蓮縣公會 | 36位會員 |
臺東縣公會 | 14位會員 |
本會另依章程規定及事實需要,共設置十個委員會及建築師雜誌社、出版社。
發布數
線上報名
公會會員
會員人數